概述: 移动 QL 320 Plus 打印机拥有灵活的连接功能,是在接收货物或装运货物时打印标签的理想之选。
| 硬件 |
|
| 产品名称 | QL 320 Plus |
| 打印方式 | 热敏 |
| 分辨率 | 203 |
| 打印宽度 | 最长2.9英寸 (73.66 mm) |
| 打印长度 | 406mm |
| 打印速度 | 102mm/s |
| 内存 | 2MB SDRAM 2MB内存 |
| 通信接口 | RS-232 8针PIN DIN 连接器串行端口;可选波特率 9600 至 115.2 kbps;Xon/Xoff 或硬件流量控制;选配:Bluetooth;选配:802.11b 或 802.11g 无线 LAN |
| 介质传感器 | 反射式 |
| 特性 |
|
| 最大标签和底纸宽度 | 3.12英寸(79.2mm) |
| 最小标签和底纸宽度 | 1.25英寸(31.75mm) |
| 最大标签和底纸长度 | 840毫米 |
| 纸卷直径 | 2.625英寸(66.68 mm),卷心 0.75 英寸(19.05 mm),或者 1.38 英寸(34.9 mm) |
| 卷芯直径 | 0.75英寸(19.1 mm)或 1.38 英寸(34.9 mm) |
| 介质厚度 | 标签厚度 2.5 mil 至 6.5 mil / 标签收据厚度:2.5 mil 至 6.0 mil |
| 介质类型 | 卷筒纸、模切纸、无衬纸、收据、黑条纸、黑标纸 |
| 处 理 器 | 32位 RISC 处理器 |
| 编程语言 | CPCL、ZPL、EPL、EPL2、XML |
| 体积(长*宽*高) | 78.7*116.8*203.2mm |
| 重量 | 0.75kg |
| 条码符号 |
一维:Code 11,Code39,Code 93,Code 128,UPC-A UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-A,UPC-E,EAN 2等 二维Code 49, MacroPDF417, QR Code等 |